济宁焦点看房团
楼盘地址:
太白湖新区 京杭路与济安桥路交汇处
地址发送到手机
交房时间:
预计2023年08月下旬
预售证号:
济房开预字[2021]第56号

微信扫码拨号
转
429258
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
博观·江悦
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
公园地产,创意地产,科技住宅,中式地产,宜居生态地产,教育地产
建筑类型:
板楼,多层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
济宁瑞升置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
太白湖新区 京杭路与济安桥路交汇处
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
济房开预字[2021]第56号 | 2025-08-04 | 13#,20#,21#,22# |
济太白房开预字[2021]第18号 | 2025-08-04 | 15#,19#,2#,3# |
济太白房开预字[2021]第17号 | 2025-08-04 | 1#,17# |
济房开预字[2021]第20号 | 2025-08-04 | 16# |
济任城房开预字[2020]第32号 | 2025-08-04 | B1#,B3#,B5#,B6# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 项目销售均价为13000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13900元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目销售均价为13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13900.0元/m2 | 项目在售均价13900元/平方 | ||
2025-08-04 | 13800.0元/m2 | 项目在售均价13800元/平方米 | ||
2025-08-04 | 13800.0元/m2 | 项目在售均价13800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13800.0元/m2 | 项目在售均价13800元/平方 | ||
2025-08-04 | 13800.0元/m2 | 项目在售均价13800元/平方 | ||
2025-08-04 | 13800.0元/m2 | 项目在售均价13800元/平方 | ||
2025-08-04 | 13800.0元/m2 | 项目在售均价13800元/平方 | ||
2025-08-04 | 13800.0元/m2 | 项目在售均价13800元/平方 | ||
2025-08-04 | 13800.0元/m2 | 项目在售均价13800元/平方 | ||
2025-08-04 | 13800.0元/m2 | 项目在售均价13800元/平方 | ||
2025-08-04 | 13800.0元/m2 | 项目在售均价13800元/平方 | ||
2025-08-04 | 13800.0元/m2 | 项目在售均价13800元/平方 | ||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-04 | 桩基施工中,暂无报价 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
济宁一中南门(公交站):20路/K20路;5路/K5路;Y901路;济宁一中西门(公交站):20路/K20路;31路/K31路;77路右环;77路左环;北湖高校生活园(公交站):C617路;C618路;高校生活园东门(公交站):21路旅游观光线路;31路/K31路;5路/K5路;69路;69路(高新区三线);77路右环;77路左环;D807路;Y901路;常村庄园(公交站):21路旅游观光线路;361路/K361路;69路;69路(高新区三线);77路右环;77路左环;7路;D815路;理工学院南门(公交站):(停运)529路;52路;52路(邵庄寺);77路右环;77路左环;高校生活园(公交站):;济宁一中(公交站):21路旅游观光线路;361路/K361路;5路/K5路;7路;C617路;C618路;圣贤路荷花路(公交站):20路/K20路;69路;69路(高新区三线);77路右环;77路左环;D807路;D815路;Y901路;济宁医学院(公交站):31路/K31路;361路/K361路;69路;69路(高新区三线);77路右环;77路左环;7路;
交通方式:
31路、K31路、20路、21路
规划信息
占地面积:
63655平方米
建筑面积:
179895.24平方米
容积率:
2.1
绿化率:
35%
停车位:
1:1配比
楼栋总数:
20
总户数:
902
物业公司:
山东永升银盛泰物业管理有限公司
物业费:
1.76元/平方米.月
物业费描述:
按照每月每平米收取
周边配套:
幼儿园:自建
中小学:济宁天立学校/北湖小学/北湖中学/附属中学(北湖校区)
大学:济宁医学院、济宁理工大学
综合商场:永润广场、贵和购物(规划)
医院:附属医院北湖园区
学校:
暂无数据
内部配套:
幼儿园、商业
建材设备:
知名一线品牌建材
供暖方式:
市政水暖
楼盘简介
博观·江悦项目是总建面约17万㎡的纯洋房社区,致力打造纯粹宽幕洋房的艺术美学,雕琢水岸森境的人文景观、尊崇归家礼序、全龄互动园林!项目位于城市发展的主心区太白湖新区,项目周边设施配套齐全,尤其教育资源丰富,项目配设6班幼儿园,紧邻12年一贯制私立优学——天立学校(建设中),博物馆、展览馆、大剧院、奥体中心等千亿配套遍布周边。地块四面临路,交通便利,通达性强,去往城市主要节点,距离近近享永润生活广场、吾悦广场(建设中)、贵和购物广场(建设中)等综合性商超配套,距三甲医院——济医附院太白湖院区仅约3公里。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名